Bảng giá bán lẻ Lốp MICHELIN Chính Hãng tại Vĩnh Phúc
23 Tháng Mười Hai, 2020
Là đơn vị phân phối Chính Hãng của MICHELIN tại TP . Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc, QASCO mang tới những dòng lốp xe máy MICHELIN thịnh hành nhất hiện nay như : MICHELIN CITY GRIP, MICHELIN CITY GRIP 2, MICHELIN PILOT STREET 2, MICHELIN CITY GRIP PRO, MICHELIN PILOT MOTOGP, MICHELIN PILOT STREET RADIAL, MICHELIN ROAD 5, MICHELIN ROAD 5 TRAIL, MICHELIN ANAKEE WILD, MICHELIN ANAKEE ADVENTURE, MICHELIN POWER CUP EVO, MICHELIN POWER 5, MICHELIN POWER CUP 2,…
Bảng giá bán lẻ lốp xe máy MICHELIN Chính Hãng (update 23/12/2020).
Tên dòng lốp | Giá bán lẻ | TT size lốp | TT Phân loại lốp |
LỐP MICHELIN CITY GRIP 90/90-10 (50J TL) (Thailand) | 600.000 | 90/90-10 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN CITY GRIP 100/90-10 (59J TL) (Thailand) | 605.000 | 100/90-10 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN REINF CITY GRIP 120/70-10 (54L R TL) (Thailand) | 800.000 | 120/70-10 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN CITY GRIP 110/70-11 (45L F TL) (Thailand) | 700.000 | 110/70-11 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN CITY GRIP 90/90-12 (54P TL) (Thailand) | 615.000 | 90/90-12 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN CITY GRIP 100/90-12 (64P TL) (REINF) (Thailand) | 680.000 | 100/90-12 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 110/70-12 (47S F TL) (Europe) | 900.000 | 110/70-12 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 120/70-12 (58S TL) (REINF) (Europe) | 1.010.000 | 120/70-12 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 130/70-12 (62S TL) (REINF) (Europe) | 1.420.000 | 130/70-12 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 110/80-14 (59S TL) (REINF) (Europe) | 1.040.000 | 110/80-14 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 120/70-14 (61S TL) (REINF) (Europe) | 1.550.000 | 120/70-14 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 140/70-14 (68S R TL) (REINF) (Europe) | 1.750.000 | 140/70-14 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 150/70-14 (66S R TL) (Europe) | 2.150.000 | 150/70-14 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 100/80-16 (50S TL) (Europe) | 1.450.000 | 100/80-16 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 120/80-16 (60S TL) (Europe) | 1.720.000 | 120/80-16 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 110/70-16 (52S F TL) (Europe) | 1.580.000 | 110/70-16 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 130/70-16 (61S R TL) (Europe) | 1.775.000 | 130/70-16 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 140/70-16 (65S R TL) (Europe) | 2.250.000 | 140/70-16 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 90/90-10 (50P TL) (Thailand) | 605.000 | 90/90-10 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 100/90-10 (61P TL) (REINF) (Thailand) | 610.000 | 100/90-10 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 80/90-14 (46S TL) (REINF) (Thailand) | 600.000 | 80/90-14 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 90/90-14 (52S TL) (REINF) (Thailand) | 695.000 | 90/90-14 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 100/90-14 (57S R TL) (REINF) (Thailand) | 805.000 | 00/90-14 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 70/90-16 (42S F TL) (REINF) (Thailand) | 665.000 | 70/90-16 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 80/90-16 (48S R TL) (REINF) (Thailand) | 785.000 | 80/90-16 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN CITY GRIP PRO 80/90-14 (46P TL) (REINF) (Thailand) | 525.000 | 80/90-14 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN CITY GRIP PRO 90/90-14 (52P TL) (REINF) (Thailand) | 615.000 | 90/90-14 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN CITY GRIP PRO 110/80-14 (59P TL) (REINF) (Thailand) | 720.000 | 110/80-14 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN PILOT MOTOGP 80/90-14 (46S TL) (REINF) (Thailand) | 610.000 | 80/90-14 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN PILOT MOTOGP 90/80-14 (49S TL) (REINF) (Thailand) | 610.000 | 90/80-14 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN PILOT MOTOGP 90/90-14 (52S TL) (REINF) (Thailand) | 630.000 | 90/90-14 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN PILOT MOTOGP 100/80-14 (48S TL) (Thailand) | 625.000 | 100/80-14 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN PILOT MOTOGP 100/90-14 (57S TL) (REINF) (Thailand) | 850.000 | 100/90-14 | LỐP XE GA |
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 60/90-17 (36S F TL) (Thailland) | 505.000 | 60/90-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 70/90-17 (43S TL) (Thailland) | 615.000 | 70/90-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 80/90-17 (50S TRP PPD TL) (Thailland) | 825.000 | 80/90-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 90/80-17 (46S TRP PPD TL) (Thailland) | 865.000 | 90/80-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 100/80-17 (52S TL) (Thailland) | 965.000 | 100/80-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 110/70-17 (54S F TL) (Thailland) | 1.190.000 | 110/70-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 120/60-17 (55S F TL) (Thailland) | 1.280.000 | 120/60-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 130/70-17 (62S R TL) (Thailland) | 1.400.000 | 130/70-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 140/70-17 (66S R TL) (Thailland) | 1.540.000 | 140/70-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 150/60-17 (66S R TL) (Thailland) | 1.795.000 | 150/60-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN CITY GRIP PRO 70/90-17 (43P TL) (REINF) (Thailand) | 530.000 | 70/90-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN CITY GRIP PRO 80/90-17 (50P TL) (REINF) (Thailand) | 600.000 | 80/90-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN CITY GRIP PRO 90/80-17 (53P TL) (REINF) (Thailand) | 650.000 | 90/80-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN CITY GRIP PRO 100/80-17 (58P TL) (REINF) (Thailand) | 700.000 | 100/80-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN CITY PRO 50/100-17 (30P TT) (REINF) (Thailand) | 385.000 | 50/100-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN CITY PRO 60/90-17 (36S F TL) (REINF) (Thailand) | 400.000 | 60/90-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN CITY PRO 70/90-17 (43S F TT) (REINF) (Thailand) | 470.000 | 70/90-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN CITY PRO 80/90-17 (50S R TT) (REINF) (Thailand) | 565.000 | 80/90-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN PILOT MOTOGP 90/80-17 (46S TL) (Thailand) | 580.000 | 90/80-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN PILOT MOTOGP 100/80-17 (52S TL) (Thailand) | 590.000 | 100/80-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN PILOT STREET RADIAL 120/70-17 (58H F TL/TT) (Thailand) | 1.775.000 | 120/70-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN PILOT STREET RADIAL 160/60-17 (69H R TL/TT) (Thailand) | 2.450.000 | 160/60-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN PILOT STREET RADIAL 180/55-17 (73W R TL) (Thailand) | 2.635.000 | 180/55-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN ROAD 5 110/70-17 (54W F TL) (Thailand) | 3.250.000 | 110/70-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN ROAD 5 120/70-17 (58W F TL) (Thailand) | 3.400.000 | 120/70-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN ROAD 5 140/70-17 (66W R TL) (Thailand) | 3.445.000 | 140/70-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN ROAD 5 150/60-17 (66W R TL) (Thailand) | 4.400.000 | 150/60-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN ROAD 5 150/70-17 (69W R TL) (Thailand) | 3.850.000 | 150/70-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN ROAD 5 160/60-17 (69W R TL) (Thailand) | 3.900.000 | 160/60-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN ROAD 5 180/55-17 (73W R TL) (Europe) | 4.150.000 | 180/55-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN ROAD 5 190/55-17 (75W R TL) (Europe) | 4.750.000 | 190/55-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN ROAD 5 TRAIL 120/70-19 (60W F TL) (Europe) | 3.770.000 | 120/70-19 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN ROAD 5 TRAIL 170/60-17 (72W R TL) (Europe) | 4.300.000 | 170/60-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN ANAKEE WILD 120/70-19 (60R F TL/TT) (Thailand) | 1.900.000 | 120/70-19 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN ANAKEE WILD 170/60-17 (72R R TL/TT) (Thailand) | 2.400.000 | 170/60-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN ANAKEE ADVENTURE 110/80-19 (59V F TL/TT) (Thailand) | 2.420.000 | 110/80-19 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN ANAKEE ADVENTURE 150/70-17 (69V R TL/TT) (Thailand) | 3.190.000 | 150/70-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN ANAKEE ADVENTURE 120/70-19 (60V F TL/TT) (Thailand) | 3.300.000 | 120/70-19 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN ANAKEE ADVENTURE 170/60-17 (72V R TL/TT) (Thailand) | 4.100.000 | 170/60-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN POWER 5 120/70-17 (58W F TL) (Europe) | 4.550.000 | 120/70-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN POWER 5 160/60-17 (59W R) (Europe) | 5.090.000 | 160/60-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN POWER 5 180/55-17 (73W R TL) (Europe) | 6.500.000 | 180/55-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN POWER 5 190/55-17 (75W R TL) (Europe) | 7.400.000 | 190/55-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN POWER 5 200/55-17 (78W R TL) (Europe) | 8.100.000 | 200/55-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN POWER CUP EVO 110/70-17 (54W F TL) (Europe) | 3.400.000 | 110/70-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN POWER CUP EVO 120/70-17 (58W F TL) (Europe) | 4.550.000 | 120/70-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN POWER CUP EVO 140/70-17 (66W R TL) (Europe) | 4.880.000 | 140/70-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN POWER CUP EVO 150/60-17 (66W R TL) (Europe) | 4.920.000 | 150/60-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN POWER CUP EVO 160/60-17 (69W R TL) (Europe) | 5.280.000 | 160/60-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN POWER CUP 2 120/70-17 (58W F TL) (Europe) | 4.570.000 | 120/70-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN POWER CUP 2 180/55-17 (73W R TL) (Europe) | 6.660.000 | 180/55-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN POWER CUP 2 190/55-17 (75W R TL) (Europe) | 7.930.000 | 190/55-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
LỐP MICHELIN POWER CUP 2 200/55-17 (78W R TL) (Europe) | 8.550.000 | 200/55-17 | LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR |
Hotline tư vấn lốp MICHELIN Chính Hãng, lấy giá tốt cho xưởng, đại lý khu vực : 0983888624. Service dịch vụ của chúng tôi có hỗ trợ thay lốp xe máy cho khách hàng đến trực tiếp với hệ thống máy móc hỗ trợ hiện đại, không gian và dụng cụ làm việc chuyên nghiệp hàng đầu.
#LOPMICHELIN #BANSI #BANLE #MICHELIN #CHINHHANG